TRAKTORID
GOLDONI C60
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| Jaotis | Parameeter | Väärtus |
|---|---|---|
| Mootor | Võimsus | 40 kW / 55 HP |
| Mootor | EURO | Stage V |
| Mootor | Silindreid | 3 |
| Mootor | Väändejõud | 160 Nm (@1400–2000 rpm) |
| Mootor | Kütusepaak | 45 l |
| Käigukast | Tüüp | 12+12+4 kiire tagurdamine |
| Käigukast | Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Käigukast | Esisild | 4WD |
| Käigukast | Min kiirus | 0,6 km/h |
| Käigukast | Max kiirus | 30 km/h |
| Pidurid | Tagumine pidurdamine | Jah |
| Juhtimine | Keeramine | Hüdrauliline |
| Juhtimine | Pöörderaadius | 55° |
| Tõstmine (T) | Tüüp | Hüdrauliline |
| Tõstmine (T) | Max tõstevõime | 1800 kg |
| Tõstmine (E) | Tüüp | Hüdrauliline |
| Tõstmine (E) | Max tõstevõime | 500 kg |
| Hüdrosüsteem | Tüüp | Avatud |
| Elektrisüsteem | Ekraan | ECO-HE digitaalne |
| Elektrisüsteem | Kiirusehoidja | 2 RPM cruise control |
| Elektrisüsteem | Valmidus | G FARM |
| Elektrisüsteem | 7-pin ühendus | 12V |
| Raskused | Ees | 75 kg (5 × 15 kg) |
| Mõõtmed | Teljevahe | 1723 mm |
| Mõõtmed | Laius | 1090–1500 mm |
| Mõõtmed | Kõrgus (kabiin) | 2090–2180 mm |
| Mõõtmed | Kliirens | 295–316 mm |
| Mõõtmed | Kogukaal | 1810 kg |
| Mõõtmed | Pikkus | 2949 mm |
| Rattad | Valik 1 taga | 360/70 R20 |
| Rattad | Valik 1 ees | 110/65 R12 |
| Rattad | Valik 2 taga | 360/70 R24 |
| Rattad | Valik 2 ees | 240/70 R16 |
TRAKTORID
GOLDONI E60RS
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| Jaotis | Parameeter | Väärtus |
|---|---|---|
| Mootor | Võimsus | 40 kW / 55 HP |
| Mootor | EURO | Stage V |
| Mootor | Silindreid | 3 |
| Mootor | Väändejõud | 190 Nm (@1600 rpm) |
| Mootor | Kütusepaak | 33 l |
| Käigukast | Tüüp | 16+16 sünkroniseeritud |
| Käigukast | Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Käigukast | Esimese diferentsiaali lukustamine | Jah |
| Käigukast | Min kiirus | 0,6 km/h |
| Käigukast | Max kiirus | 30 km/h |
| Pidurid | Tüüp | Tagumine pidurdamine |
| Pidurid | Funktsioonid | Seisupidur, hädapidur |
| Juhtimine | Keeramine | Hüdrauliline |
| Juhtimine | Pöörderaadius | 34° |
| Tõstmine (T) | Tüüp | Hüdrauliline |
| Tõstmine (T) | Max tõstevõime | 1500 kg |
| Tõstmine (T) | Käppade tüüp | Kinnitatud |
| Hüdrosüsteem | Tüüp | Avatud keskmine |
| Hüdrosüsteem | Pump | 45 l/min |
| Elektrisüsteem | Tüüp | Analoog / digitaalne |
| Elektrisüsteem | Kiirusehoidja | 2 RPM cruise control |
| Elektrisüsteem | Valmidus | G FARM |
| Elektrisüsteem | 3-pin ühendus | 12V |
| Elektrisüsteem | 7-pin ühendus | 12V |
| Mõõtmed | Teljevahe | 1372 mm |
| Mõõtmed | Laius | 1240–1521 mm |
| Mõõtmed | Kliirens | 230–240 mm |
| Mõõtmed | Kogukaal | 1725 kg (ROPS) |
| Mõõtmed | Pikkus | 3407 mm |
| Rattad | Valik 1 | Taga 280/70 R18, Ees 280/70 R18 |
| Rattad | Valik 2 | Taga 8.25x16, Ees 8.25x16 |
TRAKTORID
GOLDONI T60RS
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| Jaotis | Parameeter | Väärtus |
|---|---|---|
| Mootor | Võimsus | 40 kW / 55 HP |
| Mootor | EURO | Stage V |
| Mootor | Silindreid | 3 |
| Mootor | Väändejõud | 190 Nm (@1600 rpm) |
| Mootor | Väändevaru | 26% |
| Käigukast | Tüüp | 8+8 sünkroniseeritud |
| Käigukast | Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Pidurid | Esimene pidurdamine | Jah |
| Pidurid | Tagumine pidurdamine | Jah |
| Juhtimine | Keeramine | Hüdrauliline (tundlik) |
| Juhtimine | Pöörderaadius | 35° |
| Hüdrosüsteem | Tüüp | Avatud |
| Hüdrosüsteem | Pump | 50 l/min (topeltpump) |
| Elektrisüsteem | Ekraan | ECO-HE digitaalne |
| Elektrisüsteem | 3-pin ühendus | 12V |
| Mõõtmed | Teljevahe | 2580 mm |
| Mõõtmed | Pikkus | 4995 mm |
| Mõõtmed | Laius | 1370–1760 mm |
| Mõõtmed | Kõrgus (kabiin) | 2180 mm |
| Mõõtmed | Kliirens | 518 mm |
| Mõõtmed | Kogukaal | 1757 kg |
| Kandevõime | Ilma kastita | 3243 kg |
| Kandevõime | Kastiga | 5000 kg |
| Kasti andmed | Tüüp | Kallutatav, hüdrauliline |
| Kasti mõõtmed (L) | Pikkus | 2400 mm |
| Kasti mõõtmed (L) | Laius | 1300 mm |
| Kasti mõõtmed (L) | Kõrgus | 400 mm |
| Kasti mõõtmed (XL) | Pikkus | 2400 mm |
| Kasti mõõtmed (XL) | Laius | 1500 mm |
| Kasti mõõtmed (XL) | Kõrgus | 400 mm |
| Kasti mõõtmed (XL MAXI) | Pikkus | 2700 mm |
| Kasti mõõtmed (XL MAXI) | Laius | 1500 mm |
| Kasti mõõtmed (XL MAXI) | Kõrgus | 400 mm |
TRAKTORID
GOLDONI Q80
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| Jaotis | Parameeter | Väärtus |
|---|---|---|
| Mootor | Võimsus | 55 kW / 75 HP |
| Mootor | EURO | Stage V |
| Mootor | Silindreid | 4 |
| Mootor | Väändejõud | 310 Nm (@1400 rpm) |
| Mootor | Väändevaru | 35% |
| Mootor | Kütusepaak | 70 l |
| Käigukast | Tüüp | 24+12 sünkroniseeritud |
| Käigukast | Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Käigukast | Min kiirus | 0,46 km/h |
| Käigukast | Max kiirus | 40 km/h (ECO @2100 rpm) |
| Pidurid | Esimene pidurdamine | Jah |
| Pidurid | Tagumine pidurdamine | Jah |
| Juhtimine | Keeramine | Hüdrauliline (tundlik) |
| Juhtimine | Pöörderaadius | 57° |
| Tõstmine (T) | Tüüp | Hüdrauliline |
| Tõstmine (T) | Max tõstevõime | 2800 kg |
| Tõstmine (E) | Tüüp | Hüdrauliline |
| Tõstmine (E) | Max tõstevõime | 1000 kg |
| Hüdrosüsteem | Tüüp | Avatud |
| Hüdrosüsteem | Pump | 38 + 50 l/min (topeltpump) |
| Elektrisüsteem | Ekraan | ECO-HE digitaalne |
| Elektrisüsteem | Kiirusehoidja | 2 RPM cruise control |
| Elektrisüsteem | Valmidus | G FARM |
| Elektrisüsteem | 7-pin ühendus | 12V |
| Raskused | Ees | 204 kg (6 × 36 kg) |
| Mõõtmed | Teljevahe | 1890 mm |
| Mõõtmed | Pikkus (ilma raskusteta) | 3325 mm |
| Mõõtmed | Laius | 1461–1552 mm |
| Mõõtmed | Kõrgus (kabiin) | 2096–2141 mm |
| Mõõtmed | Kliirens | 169–214 mm |
| Mõõtmed | Kogukaal (kabiiniga) | 2425 kg |
TRAKTORID
GOLDONI S80
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| Jaotis | Parameeter | Väärtus |
|---|---|---|
| Mootor | Võimsus | 55 kW / 75 HP |
| Mootor | EURO | Stage V |
| Mootor | Silindreid | 4 |
| Mootor | Väändejõud | 310 Nm (@1400 rpm) |
| Mootor | Väändevaru | 35% |
| Mootor | Kütusepaak | 70 l |
| Käigukast | Tüüp | 24+12 sünkroniseeritud |
| Käigukast | Diferentsiaali lukustamine | Tagumine |
| Käigukast | Min kiirus | 0,46 km/h |
| Käigukast | Max kiirus | 40 km/h (ECO @2100 rpm) |
| Pidurid | Esimene pidurdamine | Jah |
| Pidurid | Tagumine pidurdamine | Jah |
| Juhtimine | Keeramine | Hüdrauliline (tundlik) |
| Juhtimine | Pöörderaadius | 55° |
| Tõstmine (T) | Tüüp | Hüdrauliline |
| Tõstmine (T) | Max tõstevõime | 2800 kg |
| Tõstmine (E) | Tüüp | Hüdrauliline |
| Tõstmine (E) | Max tõstevõime | 1000 kg |
| Hüdrosüsteem | Tüüp | Avatud |
| Hüdrosüsteem | Pump | 22 + 50 l/min (topeltpump) |
| Elektrisüsteem | Ekraan | ECO-HE digitaalne |
| Elektrisüsteem | Kiirusehoidja | 2 RPM cruise control |
| Elektrisüsteem | Valmidus | G FARM |
| Elektrisüsteem | 7-pin ühendus | 12V |
| Raskused | Ees | 204 kg (6 × 34 kg) |
| Mõõtmed | Teljevahe | 1890 mm |
| Mõõtmed | Pikkus (ilma raskusteta) | 3325 mm |
| Mõõtmed | Laius | 1370–1760 mm |
| Mõõtmed | Kõrgus (kabiin) | 2141–2169 mm |
| Mõõtmed | Kliirens | 215–267 mm |
| Mõõtmed | Kogukaal (kabiiniga) | 2330 kg |