RULOONI- JA PAKIPRESSID
PRP-160-1K
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDEL PRP-160-1K | |
|---|---|
| Töölaius | 2,2 m |
| Pikkus (masin) | 6,3 m |
| Laius (masin) | 2,85 m |
| Kõrgus | 3,5 m |
| Diameeter (pall) | 1,1–1,6 m |
| Pikkus (pall) | 3,8 m |
| Masina kaal | 3,8 t |
| Palli kaal (hein) | 300 kg |
| Palli kaal (õled) | 250 kg |
| Töötamiskiirus | 5–12 km/h |
| Transpordikiirus (max) | 25 km/h |
| Efektiivsus | 10–30 t/h |
| Traktori veo kategooria | 3,0 |
| Haakeseadeldis | TSU-1G |
RULOONI- JA PAKIPRESSID
PR-60
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDEL PR-60 | |
|---|---|
| Töölaius | 0,7 m |
| Pikkus (masin) | 1,25 m |
| Laius (masin) | 1,5 m |
| Kõrgus | 1,3 m |
| Diameeter (pall) | 0,6 m |
| Pikkus (pall) | 0,7 m |
| Masina kaal | 0,5 t |
| Palli kaal (hein) | 40 kg |
| Palli kaal (õled) | 30 kg |
| Töötamiskiirus | 3–8 km/h |
| Efektiivsus | 1,5–2,4 t/h |
| Traktori veo kategooria | 0,6 |
| Haakeseadeldis | NU-2 |
RULOONI- JA PAKIPRESSID
PRF-110
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDEL PRF-110 | |
|---|---|
| Töölaius | 1,45 m |
| Pikkus (masin) | 4 m |
| Laius (masin) | 2,3 m |
| Kõrgus | 2,1 m |
| Diameeter (pall) | 1,1 m |
| Pikkus (pall) | 1,2 m |
| Masina kaal | 1,7 t |
| Palli kaal (hein) | 120–200 kg |
| Palli kaal (õled) | 80–130 kg |
| Töötamiskiirus | 6–12 km/h |
| Efektiivsus | 3,2–4,5 t/h |
| Traktori veo kategooria | 1,4 |
| Haakeseadeldis | TSU-1G |
RULOONI- JA PAKIPRESSID
PRF-145
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDEL PRF-145 | |
|---|---|
| Töölaius | 1,45 m |
| Pikkus (masin) | 4,15 m |
| Laius (masin) | 2,3 m |
| Kõrgus | 2,4 m |
| Diameeter (pall) | 1,45 m |
| Pikkus (pall) | 1,2 m |
| Masina kaal | 1,9 t |
| Palli kaal (hein) | 220–370 kg |
| Palli kaal (õled) | 150–240 kg |
| Töötamiskiirus | 6–12 km/h |
| Efektiivsus | 4,0–7,0 t/h |
| Traktori veo kategooria | 1,4 |
| Haakeseadeldis | TSU-1G |
RULOONI- JA PAKIPRESSID
PRF-180
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDEL PRF-180 | |
|---|---|
| Töölaius | 1,65 m |
| Pikkus (masin) | 4,1 m |
| Laius (masin) | 2,5 m |
| Kõrgus | 2,8 m |
| Diameeter (pall) | 1,8 m |
| Pikkus (pall) | 1,5 m |
| Masina kaal | 2,35 t |
| Palli kaal (hein) | 450–700 kg |
| Palli kaal (õled) | 300–400 kg |
| Töötamiskiirus | 6–12 km/h |
| Efektiivsus | 13–18 t/h |
| Traktori veo kategooria | 2,0 |
| Haakeseadeldis | TSU-1G |
RULOONI- JA PAKIPRESSID
PRP-160
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| MUDEL PRF-160 | |
|---|---|
| Töölaius | 1,9 m |
| Pikkus (masin) | 4,0 m |
| Laius (masin) | 2,55 m |
| Kõrgus | 2,65 m |
| Diameeter (pall) | 1,0–1,5 m |
| Pikkus (pall) | 1,2 m |
| Masina kaal | 3,1 t |
| Palli kaal (hein) | 600 kg |
| Palli kaal (õled) | 400 kg |
| Töötamiskiirus | 15 km/h |
| Efektiivsus | 7,0–18,0 t/h |
| Traktori veo kategooria | 1,4–2,0 |
| Haakeseadeldis | TSU-1G |