LÄGAPÜTID
VILA LÄGAPÜTID
Lisapilte, lisainformatsiooni ja lisasid võimalik küsida pakkumisest.
| Mahutavus | X | Läbimõõt (väline) | Teljed | Rehvid |
|---|---|---|---|---|
| 3000 L | 5000 | 1200 | 2 | 11.5/80-15.3 14PR |
| 4000 L | 6500 | 1300 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 5000 L | 6500 | 1400 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 6000 L | 8000 | 1500 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 7000 L | 8000 | 1500 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 6000 L | 8000 | 1500 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 7000 L | 8000 | 1500 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 8000 L | 10000 | 1600 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 9000 L | 10000 | 1600 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 10000 L | 10000 | 1700 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 6000 L | 8000 | 1400 | 2 | 385/65 R22.5 |
| 7000 L | 8000 | 1500 | 4 | 385/65 R22.5 |
| 8000 L | 10000 | 1500 | 4 | 385/65 R22.5 |
| 9000 L | 10000 | 1600 | 4 | 385/65 R22.5 |
| 10000 L | 10000 | 1700 | 4 | 385/65 R22.5 |
| 8000 L | 10000 | 1500 | 4 | 385/65 R22.5 |
| 9000 L | 10000 | 1600 | 4 | 385/65 R22.5 |
| 1000 L | 10000 | 1700 | 4 | 385/65 R22.5 |
| 12000 L | 10000 | 1800 | 4 | 385/65 R22.5 |
| 12000 L | 10000 | 1800 | 4 | 550/60 R22.5 |
| 14000 L | 10000 | 1900 | 4 | 550/60 R22.5 16PR |
| 15000 L | 12000 | 1900 | 4 | 550/60 R22.5 Michelin |
| 16000 L | 12000 | 1900 | 4 | 550/60 R22.5 |
| 17000 L | 12000 | 2000 | 4 | 550/60 R22.5 |
| 18000 L | 12000 | 2000 | 4 | 550/60 R22.5 |
Saadaval olevad lisad
✓ Homokineetiline ülekanne
✓ Lehtvedrud teljel
✓ Lehtvedrud tiislil
✓ Hüdrauliline pidurisüsteem
✓ Hüdrauliline tugijalg
✓ Hüdrauliline luuk
✓ Kiirühendusega luuk
✓ Fikseeritud bogi
✓ Juhitav bogi
✓ Laadimisvars
✓ Lainemurdjad
✓ Ø150 mm väljalase
✓ Külgväljalase